台灣康氏宗親總會114年度 教育獎助學金(得獎名單)

| 申 請 類 別 | 身份組別 | 申 請 人 | 家長姓名 | 學 校 | 年級 | 成 績 | 獎學金 |
| 優秀獎學金 | 碩 士 | 黃 O 祐 | 黃O清 | 台灣科技 | 碩一 | 88.49 | 15,000 |
| 優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 評 | 康O旭 | 元智大學 | 三 | 94.40 | 10,000 |
| 優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 菱 | 康O吉 | 中國文化 | 二 | 91.57 | 10,000 |
| 優秀獎學金 | 大 專 生 | 康 O 曆 | 康O德 | 台灣海洋 | 三 | 86.15 | 10,000 |
| 優秀獎學金 | 國 中 | 康 O 光 | 康O裕 | 金華國中 | 二 | 93.35 | 5,000 |
| 優秀獎學金 | 國 中 | 吳 O 璇 | 康O佩 | 芳苑國中 | 二 | 85.09 | 5,000 |
| 清寒獎助金 | 大 專 生 | 康 O 芠 | 康O展 | 銘傳大學 | 三 | 95.17 | 10,000 |
| 清寒獎助金 | 國 小 | 康 O 瑩 | 康O瑜 | 基隆忠孝 | 五 | 82.27 | 5,000 |
| 才藝傑出獎 | 碩 士 | 康 O 浚 | 康O生 | 台北大學 | 一 | 113全民運摔角第一名 | 10,000 |

